| Título | Código de Referência | URL |
| | |
| Administração Central |
| Governo Civil de Beja | PT/ADBJA/AC/AC/GCBJA | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/c80c117d183a4f458f1f14439e9b1ae9 |
|
| Administração Local |
| Fundo documental variado, com ênfase nos registos civis de nascimento, casamento e óbito, assim como os registos de testamentos. |
| Administração do Concelho de Aljustrel | PT/ADBJA/AL/ACAJT | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/3e09232b347b49e48e9d1955b3e59645 |
| Administração do Concelho de Almodôvar | PT/ADBJA/AL/ACADV | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/5624b67282db4dfe8cd02bbc83ed7f0d |
| Administração do Concelho de Beja | PT/ADBJA/AL/ACBJA | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/517209655e3a44a9af57f99bbb4818cd |
| Administração do Concelho de Castro Verde | PT/ADBJA/AL/ACCVR | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/0608bc0ee9e7405ca94b1f74316e630d |
| Administração do Concelho de Cuba | PT/ADBJA/AL/ACUB | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/9535dba4f21d4a33ab909dde9c9802b7 |
| Administração do Concelho de Ferreira do Alentejo | PT/ADBJA/AL/ACFAL | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/448c1b5a2c484e6ea799fa51215fa2f2 |
| Administração do Concelho de Moura | PT/ADBJA/AL/ACMRA | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/3e614d3a73cd43ebaf47089352fbdbff |
| Administração do Concelho de Odemira | PT/ADBJA/AL/ACODM | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/8646592f6c264447bdad700fd3bea675 |
| Administração do Concelho de Ourique | PT/ADBJA/AL/ACORQ | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/c491afbc118e4fd59a8385581d0410e3 |
| Administração do Concelho de Serpa | PT/ADBJA/AL/ACSRP | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/d90b33420536479bade58359274898c4 |
| Administração do Concelho da Vidigueira | PT/ADBJA/AL/ACVDG | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/5f18a375fd444f8a817400e815802dc1 |
| Câmara Municipal de Vila Nova de Milfontes | PT/ADBJA/AC/AL/CMVNMF | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/253de098b8fe4da3955facabe65ee14a |
| Administração do Concelho de Alvalade | PT/ADBJA/GCB/AC/ALV | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/d2e0501671c6427e80314471e1aedd52 |
| Câmara Municipal de Beja | PT/ADBJA/AL/CMBJA | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/0c0ef886bf4d43dc9f1426933440b2d4 |
|
| Conservatórias do Registo Civil |
| Estes fundos contêm livros dos extractos dos registos de nascimentos, casamentos e óbitos, livros de registos de cédulas, legitimações e perfilhações e transcrições. |
| Conservatória do Registo Civil de Almodôvar | PT/ADBJA/RC/RCADV | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/12af6c647340476f874cd748e9dfbb63 |
| Conservatória do Registo Civil de Aljustrel | PT/ADBJA/RC/RCAJT | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/fe055657aaa047168b95fad46442b580 |
| Conservatória do Registo Civil de Alvito | PT/ADBJA/RC/RCAVT | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/7081cb25a70443b0a1488d34ab3c5267 |
| Conservatória do Registo Civil de Beja | PT/ADBJA/RC/RCBJA | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/850264724f0446eaa81b72d96f29aa36 |
| Conservatória do Registo Civil de Barrancos | PT/ADBJA/RC/RCBRC | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/1d0f36dc1cb04454b8a1bb84d59fe0c5 |
| Conservatória do Registo Civil de Cuba | PT/ADBJA/RC/RCCUB | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/08041f2314224125ae1ae22e47749e37 |
| Conservatória do Registo Civil de Castro Verde | PT/ADBJA/RC/RCCVR | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/4195d08e14c64801bea453ae93d07f26 |
| Conservatória do Registo Civil de Ferreira do Alentejo | PT/ADBJA/RC/RCFAL | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/11af780afe944cad97bf0f11d8e26125 |
| Conservatória do Registo Civil de Moura | PT/ADBJA/RC/RCMRA | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/30feb1374c3248dfa630767249db8be0 |
| Conservatória do Registo Civil de Ourique | PT/ADBJA/RC/RCORQ | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/881821e056314c04be39faf0a3c077ad |
| Conservatória do Registo Civil da Vidigueira | PT/ADBJA/RC/RCVDG | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/b3b69c018a184c5db6b04e39f3495666 |
|
| Diocesanos |
| Estes fundos contêm Habiltações de Genere, Dispensas Matrimoniais, Breves e Bulas, documentos de Banhos e Proclamas, Processos de Casamento das paróquias do distrito de Beja, entre outros mais. |
| Câmara Eclesiástica de Beja | PT/ADBJA/DIO/CEBJA | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/b352706390164a4398555f0809698278 |
|
| Judiciais |
| Estes fundos têm as datas limite entre os anos de 1625 e 2001. Contém registo de entradas e saídas de presos, rol de culpados, registos crime, processos cíveis, inventários obrigatórios e facultativos, entre outros. |
| Cadeia Comarca de Ourique | PT/ADBJA/AJ/CCORQ | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/d90c08003b1a4c94bcf029654e85ee79 |
| Julgado de Almodôvar | PT/ADBJA/AJ/JADV | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/99915bc4768f4b578f3f6d3ec9cc907f |
| Julgado de Alvito | PT/ADBJA/AJ/JAVT | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/f75e65b7d31d4bbab82669c310fe8073 |
| Juízo Cível da Comarca de Moura | PT/ADBJA/AJ/JCCMRA | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/c8aee181ade14e54bc26786f3035bcab |
| Juízo Crime da Comarca de Moura | PT/ADBJA/AJ/JCRCMRA | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/9f4696452e0c4738b0fcfd2edbcc68d9 |
| Julgado de Castro Verde | PT/ADBJA/AJ/JCVR | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/d9058512026c424d81acdb9f6ddfcf5e |
| Juízo de Direito da Comarca de Almodôvar | PT/ADBJA/AJ/JDCADV | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/07fed1197aa148ad8b974ed2c6309bfc |
| Juízo de Direito da Comarca de Cuba | PT/ADBJA/AJ/JDCBA | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/218cda40346f4daa9f679af9da |
| Juízo de Direito da Comarca de Beja | PT/ADBJA/AJ/JDCBJA | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/a4c364f1971d49a290d6dbde0ad2f542 |
| Juízo de Direito da Comarca de Moura | PT/ADBJA/AJ/JDCCMRA | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/ceb64ad3a31f4f19bbffeaec4800c583 |
| Juízo de Direito da Comarca de Ourique | PT/ADBJA/AJ/JDCORQ | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/96e8329473b4481cb8af49836099aaf4 |
| Juízo Eleito de Beringel | PT/ADBJA/AJ/JEBJA2 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/51bad512ab6f4997b6a2f47482008f9b |
| Juízo Eleito de Garvão | PT/ADBJA/AJ/JEGRV | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/38c0decf29a248c3aa59570fc00e2a00 |
| Juízo Eleito de Safara | PT/ADBJA/AJ/JESFR | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/dee87e0cad1e4fdea02abafe35a08ca9 |
| Juízo de Fora de Almodôvar | PT/ADBJA/AJ/JFADV | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/7f851bdbc9e54b76bc3f08b9d23a0584 |
| Juízo de Fora de Castro Verde | PT/ADBJA/AJ/JFCVR | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/5b471507866a417ca24ef83047fdc3b3 |
| Juízo de Fora da Messejana | PT/ADBJA/AJ/JFMSS | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/20932a47cfeb40988cbd05991a7b2f70 |
| Juízo de Fora de Odemira | PT/ADBJA/AJ/JFODM | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/93547b8163504da7bfa86c51b09b89db |
| Juízo de Fora de Ourique | PT/ADBJA/AJ/JFORQ | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/0f1a354a608a48bea961073004f062fe |
| Julgado de Mourão | PT/ADBJA/AJ/JMOU | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/cbcbb6e180b44857ab0125b549987f51 |
| Julgado de Mértola | PT/ADBJA/AJ/JMRT | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/b54bb09fb6694af69e7caebf9c03e57c |
| Juízo dos Órfãos de Albergaria | PT/ADBJA/AJ/JOAAL | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/044f7548758244e19c7b269470b9723b |
| Juízo dos Órfãos de Águas de Peixe | PT/ADBJA/AJ/JOAPX | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/74eb20ce0ccb4798940b325e26a783c7 |
| Juízo dos Órfãos de Alvito | PT/ADBJA/AJ/JOAVT | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/e86fc56e91364e5584931c9061b0238c |
| Juízo dos Órfãos do Torrão | PT/ADBJA/AJ/JOAVT5 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/1eb20cc7e7034869b210479af11a8ecb |
| Juízo dos Órfãos de Cuba | PT/ADBJA/AJ/JOCBA | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/235d55394c534755af7df429931b54b6 |
| Juízo dos Órfãos de Moura | PT/ADBJA/AJ/JOCMRA | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/6fbba79c09c5454db447d1969dae5132 |
| Juízo dos Órfãos de Casével | PT/ADBJA/AJ/JOCSV | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/dde3c59a19eb4c22aca0ee7de0bd81b8 |
| Juízo Ordinário do Julgado de Beringel | PT/ADBJA/AJ/JODBJA2 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/bf0e6dc981a44c218dd08c1b78927569 |
| Juízo Ordinário do Julgado da Messejana | PT/ADBJA/AJ/JODMSS | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/1dfe1619fe33443098334a42e7cfb2bd |
| Juízo Ordinário do Julgado de Odemira | PT/ADBJA/AJ/JODODM | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/0298014366eb400389e9ca3a0253f184 |
| Juízo Ordinário do Julgado de Ourique | PT/ADBJA/AJ/JODORQ | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/114a37d71adb4e49ab9d15dbf5a35da0 |
| Juízo Ordinário do Julgado de Vidigueira | PT/ADBJA/AJ/JODVDG | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/32a047d50dad43ddb3cb54885e8522a0 |
| Juízo dos Órfãos de Faro do Alentejo | PT/ADBJA/AJ/JOFAR | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/f158b1d2e3354b198784c63c8028d5ed |
| Juízo dos Órfãos de Entradas | PT/ADBJA/AJ/JOFENT | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/6e95d99e3d3e47b3a5ed976964653248 |
| Juízo dos Órfãos de Odemira | PT/ADBJA/AJ/JOODM | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/a5fe1eca185c407ba6f6eac03c3dca01 |
| Juízo dos Órfãos de Oriola | PT/ADBJA/AJ/JOORL | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/c9efa8f31a4448b69f051e5a7b483a49 |
| Juízo dos Órfãos de Ourique | PT/ADBJA/AJ/JOORQ | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/bdc24b476ee74c0f8b85f5e9017ef95c |
| Juízo dos Órfãos de Portel | PT/ADBJA/AJ/JOPRT | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/52e9990d064440f185c4e3dd656109da |
| Juízo Ordinário do Julgado de Almodôvar | PT/ADBJA/AJ/JORJADV | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/89cc3990e8134192a0f22587ca610b6a |
| Julgado de Ourique | PT/ADBJA/AJ/JORQ | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/dfee643ffd7a49248f5619f42723df22 |
| Juízo dos Órfãos de Vila Alva | PT/ADBJA/AJ/JOVAV | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/91c754632b604e5e834a23f5f8742db |
| Juízo dos Órfãos de Vera Cruz | PT/ADBJA/AJ/JOVC | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/dd833acfad234e16a9ed610ac60c350f |
| Juízo dos Órfãos da Vidigueira | PT/ADBJA/AJ/JOVDG | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/3e71004b78914fbc84ce34dfffbbe5c1 |
| Juízo dos Órfãos de Selmes | PT/ADBJA/AJ/JOVDG2 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/999ccc881f1e45499c68f1d7bc5ec5c0 |
| Juízo dos Órfãos de Vila de Frades | PT/ADBJA/AJ/JOVFR | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/61a5d3c1c5764b33871da8dd59f0b8ac |
| Juízo dos Órfãos de Vila Ruiva | PT/ADBJA/AJ/JOVRV | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/bd3cef549672427699f138e36254149 |
| Juízo de Paz de Almodôvar | PT/ADBJA/AJ/JPADVR | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/0e7e86fb03c949ab90c4a04c51a85af9 |
| Juízo de Paz de Alvito | PT/ADBJA/AJ/JPAVT | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/86a859220f6743808a9bbf72703787f6 |
| Juízo de Paz de Beringel | PT/ADBJA/AJ/JPBRG | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/469d94e50cdd4af58efe7c9f48e49a77 |
| Juízo de Paz de Lanhelas | PT/ADBJA/AJ/JPCMN11 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/4da40a1304c74ae7829aa12dc817bcb3 |
| Juízo de Paz de Vilar de Mouros | PT/ADBJA/AJ/JPCMN18 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/babf7c1a144847b18a797bc4eac33e1a |
| Juízo de Paz de Castro Verde | PT/ADBJA/AJ/JPCVRD | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/5a96f9c1bf05473e89e13ba5cacf759d |
| Juízo de Paz de Santo Agostinho (Moura) | PT/ADBJA/AJ/JPMRA8 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/2714bba30054439284544c87e304f715 |
| Juízo de Paz e Órfãos de Alvalade | PT/ADBJA/AJ/JPOGRN1 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/a36035289929457190bfc8ff49547347 |
| Juízo de Paz e Órfãos de Vila Alva | PT/ADBJA/AJ/JPOVAV | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/e1b9cee1b35646918d92e59a2fe97abd |
| Julgado de Portel | PT/ADBJA/AJ/JPRTL | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/fc82724e2f844f86888d22a3c50b078a |
| Juízo de Paz de Santana | PT/ADBJA/AJ/JPSNT | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/249a71ddbc6845b7a6c207285f9e9708 |
| Juízo de Paz de Vidigueira | PT/ADBJA/AJ/JPVDG | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/be94f0a33bb74270b91b811c58d2f971 |
| Juízo de Paz de Vila de Frades | PT/ADBJA/AJ/JPVDG4 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/3816ca64d2534926b28bc801bea75995 |
| Juízo de Paz de Vila Nova da Baronia | PT/ADBJA/AJ/JPVNB | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/06845f64974a42f5aa7e9c1e25c5d4c9 |
| Juízo de Paz de Vila Ruiva | PT/ADBJA/AJ/JPVR | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/7ea5255c81b34ec8b466257128e6b450 |
| Subdelegação da Procuradoria da República de Almodôvar | PT/ADBJA/AJ/SDPADV | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/7ea5255c81b34ec8b466257128e6b450 |
| Subdelegação da Procuradoria da República de Ourique | PT/ADBJA/AJ/SDPORQ | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/50d445c1f0c14b03957fd5e8a1415095 |
| Tribunal Administrativo | PT/ADBJA/AJ/TADM | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/bc32e963ce074930bacab13d4ef5a4e3 |
| Tribunal Judicial da Comarca de de Almodôvar | PT/ADBJA/AJ/TJADV | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/4a4e8e32a6a5488587bc1ba21e2ac1bc |
| Tribunal Judicial da Comarca de de Beja | PT/ADBJA/AJ/TJBEJA | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/8dfe74d052b54c4fb2fdf74187c42970 |
| Tribunal Judicial da Comarca de de Cuba | PT/ADBJA/AJ/TJCCBA | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/5950c61a431f410784dfa0ed40cf044e |
| Tribunal Judicial da Comarca de Ourique | PT/ADBJA/AJ/TJCORQ | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/028e91784a27453fb06fc063d14b705c |
| Tribunal Judicial da Comarca de de Moura | PT/ADBJA/AJ/TJMRA | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/07db038b2432497f9ca872973f8666ff |
| Tribunal Judicial da Comarca de de Serpa | PT/ADBJA/AJ/TJSRP | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/be8492d526244585b617cefe81df1c42 |
| | |
| Notariais |
| Concelho de Aljustrel |
| Cartório Notarial de Aljustrel – 1.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNAJT1 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/c3a05a81867d48be8c1ecdcb7431fa41 |
| Cartório Notarial de Aljustrel – 2.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNAJT2 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/cdd3e17af1d84da68329002e140ed0f6 |
| Cartório Notarial de Messejana – 1º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNMSJ | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/906bb3aa5194490dad0beea9f1f8a327 |
| | |
| Concelho de Almôdovar |
| Cartório Notarial de Almodôvar – 1.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNADV1 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/89cab010642649c1bbd7b3b6e15ffa89 |
| Cartório Notarial de Almodôvar – 2.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNADV2 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/5b6745a74e6141d4b067d4b0c6eab60b |
| Cartório Notarial de Almodôvar -3.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNADV3 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/d4a8731f738f453294a2ab15e97bffd2 |
| Escrivão de Vintena de Santa-Clara-a-Nova | PT/ADBJA/NOT/EVSCL | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/3cef12c194ec4ca5b5d41b636a3af928 |
| | |
| Concelho de Alvito |
| Cartório Notarial de Alvito -1.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNAVT1 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/c850af12144c497091b89280390c1fe9 |
| Cartório Notarial de Alvito -2.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNAVT2 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/490ee16979684cf3b581e35943997dd9 |
| Cartório Notarial de Vila Nova da Baronia | PT/ADBJA/NOT/CNVNB | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/54d30dd2d6d34d1aaa5418712ec902c7 |
| | |
| Concelho de Barrancos |
| Cartório Notarial de Barrancos | PT/ADBJA/NOT/CNBRC | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/7897b138272a4a25ac9820bb8e2837b0 |
|
| Concelho de Beja |
| Cartório Notarial de Beja – 1.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNBJA1 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/e06367d737654fd2ba4051a775239e30 |
| Cartório Notarial de Beja – 2.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNBJA2 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/11ff4e41ca5844ad833a54f96a075d3e |
| Cartório Notarial de Beja – 3.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNBJA3 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/b7fdea022ea045da871d62271a162112 |
| Cartório Notarial de Beja – 4.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNBJA4 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/9d4e0f1163e04b27ae93d355cd5eba5a |
| Cartório Notarial de Beja – 5.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNBJA5 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/fceef45137f14de4b29d73800140aa48 |
| Cartório Notarial de Beringel | PT/ADBJA/NOT/CNBRL | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/1457e5ca3d814b978769713774672d0c |
| | |
| Concelho de Castro Verde |
| Cartório Notarial de Castro Verde – 1.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNCVR1 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/017cd0b541e44311b29c71303e1bf602 |
| Cartório Notarial de Castro Verde – 2.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNCVR2 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/ab5a8edc7ca14fc7a38c41ac9d7b67a4 |
| Cartório Notarial de Entradas | PT/ADBJA/NOT/CNENT | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/fac889d1bf5544069d1e527a5303839f |
| | |
| Concelho de Cuba |
| Cartório Notarial de Cuba – 1.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNCBA1 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/5036dada74bd4748a325e6a8c1b361ca |
| Cartório Notarial de Cuba -2.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNCBA2 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/4421092165c54ab1bd6246c14c4cfcf5 |
| Cartório Notarial de Cuba -3.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNCBA3 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/1b9b93148b2d4127b7c6aa95aa79bb2c |
| Cartório Notarial de Faro do Alentejo | PT/ADBJA/NOT/CNFRAL | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/19b357e3271e4432a0adfb8b4f2079b0 |
| Cartório Notarial de Vila Alva e Albergaria | PT/ADBJA/NOT/CNVAALB1 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/025bcda3c3fc45ec881878f17b835176 |
| | |
| Concelho de Ferreira do Alentejo |
| Cartório Notarial de Ferreira do Alentejo -1.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNFAL1 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/35cbba35df3a4503be230b2a8023b987 |
| Cartório Notarial de Ferreira do Alentejo -2.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNFAL2 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/93fa2d9862d4404bb0a4e12fc2ff725f |
| | |
| Concelho de Mértola |
| Cartório Notarial de Mértola – 1.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNMTL1 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/457d1bee82f14430ab5929b5f230cb76 |
| Cartório Notarial de Mértola – 2.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNMTL2 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/3720253a433a4d58bd1582d55cf92ec6 |
| Cartório Notarial de Mértola -3.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNMTL3 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/2ecd199f0fce4d2793b00a4783d87c9d |
| | |
| Concelho de Moura |
| Cartório Notarial de Moura – 1.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNMRA1 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/001735ef74ae49978e76cc9e29aa6f02 |
| Cartório Notarial de Moura – 3.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNMRA2 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/00416f3146f34b7e84efd00bcaed8f94 |
| Cartório Notarial de Moura – 3.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNMRA3 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/83a9cef07c47451eb9128876b809c747 |
| Cartório Notarial de Moura -4.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNMRA4 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/588d92d4ef154affb111e8a00dd466ff |
| Cartório Notarial de Moura-Notário Privativo | PT/ADBJA/NOT/MRA | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/4652e756061240d6aa8e276bb218a024 |
| Cartório Notarial de Safara e Santo Aleixo | PT/ADBJA/NOT/CNSSA | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/fa13f8b5be3040bda9b744bb9da16462 |
| | |
| Concelho de Odemira |
| Cartório Notarial de Colos | PT/ADBJA/NOT/CNCLS | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/f090b7c6b4174fccbe47e8e33fb3b9a2 |
| Cartório Notarial de Odemira – 1.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNODM1 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/670839fc1e47496fa11828f91ce1787a |
| Cartório Notarial de Odemira – 2.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNODM2 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/4a8c8c87cf0a4fa2979b173f84931624 |
| Cartório Notarial de Odemira – 3.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNODM3 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/8e3ad8b75fca4c849aeb7d99564e39ed |
| | |
| Concelho de Ourique |
| Cartório Notarial de Ourique -1.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNORQ1 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/3513e9875b364e1a876632b0963b203c |
| Cartório Notarial de Padrões | PT/ADBJA/NOT/CNPDR | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/97da19844cbc4612882181ff3ed8c79d |
| | |
| Concelho de Serpa |
| Cartório Notarial de Serpa – 1. º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNSRP1 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/825813bf8bbc45c8b3777881b17d170f |
| Cartório Notarial de Serpa – 2.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNSRP2 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/f9e8913c77cd4b26ad151fdf3ddedd65 |
| Cartório Notarial de Serpa – 3.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNSRP3 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/4935365728814affa237c51552293973 |
| | |
| Concelho de Vidigueira |
| Cartório Notarial de Vidigueira – 1.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNVDG1 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/ac58f407a94c44089b691cb80ca2b7a8 |
| Cartório Notarial de Vidigueira – 2.º Ofício | PT/ADBJA/NOT/CNVDG2 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/54d30dd2d6d34d1aaa5418712ec902c7 |
|
| Paroquiais |
| Estes fundos têm como datas limite os anos de 1533 e 1911. |
|
| Concelho de Almôdovar |
| Paróquia de Almodôvar | PT/ADBJA/PRQ/ADV01 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/572cb01c1d3242f7a503b57d4184c21e |
| Paróquia de Gomes Aires | PT/ADBJA/PRQ/ADV02 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/76b3593508c44a82bd0be4b8c1eccc78 |
| Paróquia do Rosário | PT/ADBJA/PRQ/ADV03 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/6ded40be2004488db2407c4a00071ebb |
| Paróquia de Santa Clara a Nova | PT/ADBJA/PRQ/ADV04 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/4b108c9ce4694414b6c7b9c5130bb954 |
| Paróquia de Santa Cruz | PT/ADBJA/PRQ/ADV05 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/3aca3fe894034ba6b0c69808498e1677 |
| Paróquia de São Barnabé | PT/ADBJA/PRQ/ADV06 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/30a080f7a7c84a8f8a562f35ba076147 |
| Paróquia de Senhora da Graça de Padrões | PT/ADBJA/PRQ/ADV07 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/369f4d182f904248ac738dd2a4df7847 |
| | |
| Concelho de Aljustrel |
| Paróquia de Aljustrel | PT/ADBJA/PRQ/AJT01 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/e1c0342298e34300aec6394beef00790 |
| Paróquia de Ervidel | PT/ADBJA/PRQ/AJT02 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/730aa6be686c4ee2b955e20eb1d2d107 |
| Paróquia da Messejana | PT/ADBJA/PRQ/AJT03 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/b867dcf1d4174ec6ba52db835ecd53b0 |
| Paróquia de S. João de Negrilhos | PT/ADBJA/PRQ/AJT04 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/3a186ac5be9f44069ba10da71498a387 |
|
| Concelho de Alvito |
| Paróquia de Alvito | PT/ADBJA/PRQ/AVT01 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/274ef2a977cb40cfb5a830635ec6b1f1 |
| Paróquia de Vila Nova da Baronia | PT/ADBJA/PRQ/AVT02 | https://digitarq.arquivos.pt/documentDetails/7fdb2ba7540e42858adfae2913fe1048 |
